Fundamentos del Análisis ESG de las Empresas
Módulo 1 | Fundamentos del Análisis ESG de las Empresas |
---|---|
Unidad 1 | Introducción |
Unidad 2 | Etapa 1: Ingresos y gastos de la empresa |
Unidad 3 | Etapa 2: Armonización con los objetivos de sostenibilidad |
Unidad 4 | Etapa 3: Operaciones de la empresa y sostenibilidad |
Unidad 5 | Etapa 4: Análisis continuo como un sistema de alerta |
Unidad 6 | Etapa 5: Polinización cruzada de los datos ESG |
Unidad 7 | Preguntas |
Comentarios recientes