Introducción a la ISR (4 horas)
The entry-level module provides an introduction and short overview of sustainable and responsible investment. After successfully completing the course you will have a basic, general understanding of SRI and understand why it is important for you to discuss this area of investment with your clients.
Módulo 1 | Módulo 1- ¿Qué es la Inversión Sostenible? |
---|---|
Unidad 1 | Entender los términos |
Unidad 2 | Una breve historia de la Inversión ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza) |
Unidad 3 | La Inversión Sostenible está estrechamente vinculada a la Gestión Corporativa |
Unidad 4 | El “Triple Balance” |
Unidad 5 | Definición de la Inversión Sostenible |
Unidad 6 | Módulo 1 - Evaluación final |
Módulo 2 | Módulo 2 – ¿Por qué los inversores están adoptando la IS (Inversión Sostenible)? |
Unidad 1 | Cambio climático |
Unidad 2 | Economía Circular |
Unidad 3 | Digitalización |
Unidad 4 | Cambios demográficos |
Unidad 5 | Estudio de Caso – Tesla |
Unidad 6 | ¿Cómo se relaciona la Inversión Sostenible con la ética? |
Unidad 7 | Módulo 2 - Evaluación final |
Módulo 3 | Módulo 3 – ¿Cómo se implementa la IS (Inversión Sostenible)? |
Unidad 1 | Perspectivas aplicadas en materia de inversión sostenible y responsable |
Unidad 2 | Exclusión |
Unidad 3 | Selección positiva |
Unidad 4 | Perspectiva temática |
Unidad 5 | Integración ESG |
Unidad 6 | La situación del mercado de la Inversión Sostenible en Estados Unidos / Europa |
Unidad 7 | Módulo 3 - Evaluación final |
Módulo 4 | Módulo 4 – ¿Cómo se relaciona la IS (Inversión Sostenible) con el rendimiento financiero? |
Unidad 1 | ¿Sacrifica la inversión sostenible y responsable (ISR) los retornos de la inversión en favor de los principios? |
Unidad 2 | La cuestión de la materialidad |
Unidad 3 | Cada vez más estudios demuestran el impacto financiero positivo de la integración ESG |
Unidad 4 | Módulo 4 - Evaluación final |
Módulo 5 | Módulo 5 – ¿Cómo medir el impacto para la sostenibilidad? |
Unidad 1 | Huella de Carbono |
Unidad 2 | Otros indicadores del impacto ESG |
Unidad 3 | Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas |
Unidad 4 | Módulo 5 - Evaluación final |
Módulo 6 | Módulo 6 – ¿Cómo pueden los inversores ejercer una influencia sobre las empresas? |
Unidad 1 | Gestión Corporativa |
Unidad 2 | Diálogo con los emisores corporativos |
Unidad 3 | Derechos de Voto |
Unidad 4 | Módulo 6 - Evaluación final |
Módulo 7 | Módulo 7- Introducción a la Inversión Sostenible |
Unidad 1 | ¿Cómo pueden los inversores comparar los diferentes fondos de inversión sostenible? |
Unidad 2 | Etiquetas de Sostenibilidad |
Unidad 3 | Iniciativa Europea de Finanzas Sostenibles |
Unidad 4 | Calificaciones “UN PRI” |
Unidad 5 | La Calificación de “Globos” de Morningstar |
Unidad 6 | La diferencia entre Etiquetas y Calificaciones |
Unidad 7 | Módulo 7 - Evaluación final |
Módulo 8 | Módulo 8 – ¿Cómo interactúa el Deber Fiduciario con la Inversión Sostenible? |
Unidad 1 | La Inversión Sostenible y la Gestión Fiduciaria |
Unidad 2 | El Cambiante Estándar Fiduciario de Estados Unidos |
Unidad 3 | Ampliación del ámbito del deber fiduciario en Europa |
Unidad 4 | Materialidad y Responsabilidad Fiduciaria |
Unidad 5 | Módulo 8 - Evaluación final |
Comentarios recientes