Introducción a la ISR (4 horas)
The entry-level module provides an introduction and short overview of sustainable and responsible investment. After successfully completing the course you will have a basic, general understanding of SRI and understand why it is important for you to discuss this area of investment with your clients.
Módulo 1 | Introducción a la ISR |
---|---|
Unidad 1 | Módulo 1 Introducción |
Unidad 2 | Términos clave para empezar |
Unidad 3 | Explicación de la ISR y los criterios ASG |
Unidad 4 | Breve historia de la ISR |
Unidad 5 | Ética y valores en la inversión |
Unidad 6 | Preponderancia de la asesoría de ISR en Europa |
Unidad 7 | UK Sustainable Investment and Finance Association |
Unidad 8 | Módulo 1 - Evaluación intermedia |
Unidad 9 | Por qué los asesores deben informarse sobre la ISR |
Unidad 10 | Ejemplo práctico: La ISR en el Reino Unido |
Unidad 11 | Informe: EY |
Unidad 12 | Ejemplo práctico: El futuro de la ISR |
Unidad 13 | Módulo 1 Repaso |
Unidad 14 | Módulo 1 - Evaluación final |
Módulo 2 | Cuestiones clave relativas a la sostenibilidad y los criterios ASG |
Unidad 1 | Módulo 2 Introducción |
Unidad 2 | Criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) |
Unidad 3 | Ejemplo práctico: Los criterios ASG en acción |
Unidad 4 | Ejemplo práctico: El Fondo de Pensiones del Gobierno de Japón |
Unidad 5 | Etiquetas de ISR |
Unidad 6 | Ejemplo práctico: Calificaciones de sostenibilidad de Morningstar |
Unidad 7 | Módulo 2 - Evaluación intermedia |
Unidad 8 | Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) y EUROSIF |
Unidad 9 | Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI) |
Unidad 10 | Signatarios de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas |
Unidad 11 | Módulo 2 Repaso |
Unidad 12 | Módulo 2 - Evaluación final |
Módulo 3 | Estrategias y planteamientos de ISR |
Unidad 1 | Módulo 3 Introducción |
Unidad 2 | Estrategias y planteamientos de ISR |
Unidad 3 | Exclusión |
Unidad 4 | Participación y votación |
Unidad 5 | Ejemplo práctico: Exclusión y participación |
Unidad 6 | Revisión normativa |
Unidad 7 | Módulo 3 – Evaluación intermedia |
Unidad 8 | Best-in-Class |
Unidad 9 | Inversión temática centrada en la sostenibilidad |
Unidad 10 | Integración de criterios ASG |
Unidad 11 | Inversión de impacto |
Unidad 12 | Ejemplo práctico: Inversión de impacto |
Unidad 13 | Módulo 3 Repaso |
Unidad 14 | Módulo 3 – Evaluación final |
Módulo 4 | El rendimiento financiero de la ISR |
Unidad 1 | Módulo 4 Introducción |
Unidad 2 | Rendimiento financiero de la ISR |
Unidad 3 | Informe: Instituto de Inversión Sostenible de Morgan Stanley |
Unidad 4 | Informe: Universidad de Oxford y Arabesque Partners |
Unidad 5 | Evaluación del rendimiento sostenible |
Unidad 6 | El «triple balance» |
Unidad 7 | Módulo 4 – Evaluación intermedia |
Unidad 8 | Huella de carbono |
Unidad 9 | Ejemplo práctico: Tesla Motors Inc. |
Unidad 10 | Ejemplo práctico: Gamesa |
Unidad 11 | Módulo 4 Repaso |
Unidad 12 | Módulo 4 – Evaluación final |
Comentarios recientes